CASCAVEL COUNTRY CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06570.04.06 | BERNARDO WALKER | |||
06570.04.05 | CAUE POISK | |||
06570.04.01 | FELIPE DURSO | |||
06570.04.04 | ISAIAS REGIS | |||
06570.04.07 | JOÃO HENRIQUE | |||
06570.04.02 | LEONARDO BALDISERRA | |||
06570.04.03 | VICTOR HUGO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS DE SOUZA GOIS | |
Auxiliar Técnico | PAULO HEITOR |