ESCOLA FUTSAL GUARUJA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
06570.03.06 | CAUA GABRIEL | 01/01/2011 | ||
06570.03.04 | EDUARDO ELIGER | 01/01/2011 | ||
06570.03.05 | GABRIEL MUNHAQUE | 01/01/2011 | ||
06570.03.08 | GUILHERME QUIMIMURA | 01/01/2011 | ||
06570.03.03 | GUSTAVO SANTOS | 01/01/2011 | ||
06570.03.02 | JOAO PEDRO L | 01/01/2011 | ||
06570.03.07 | VICTOR EMANUEL | 01/01/2011 | ||
06570.03.01 | VITOR RYAN | 01/01/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |